جداول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، الليغا، الدوري الألماني، دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، الدوري الإيطالي

Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Celtic 78 33 24 6 3 80 26 54
2 Rangers 75 33 24 3 6 72 23 49
3 Hearts 62 33 19 5 9 46 34 12
4 Kilmarnock 51 33 13 12 8 43 34 9
5 St Mirren 43 33 12 7 14 38 43 -5
6 Dundee 41 33 10 11 12 44 54 -10
7 Hibernian 39 33 9 12 12 44 51 -7
8 Motherwell 37 33 8 13 12 46 51 -5
9 Aberdeen 35 33 8 11 14 35 49 -14
10 St Johnstone 31 33 7 10 16 24 46 -22
11 Ross County 30 33 7 9 17 32 56 -24
12 Livingston 18 33 3 9 21 22 59 -37
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 South Melbourne 29 12 9 2 1 26 10 16
2 Heidelberg Utd 26 12 7 5 0 27 8 19
3 Avondale 26 12 8 2 2 29 14 15
4 Hume City 26 12 8 2 2 26 12 14
5 Oakleigh Cannons 26 13 7 5 1 25 11 14
6 Port Melbourne SC 21 12 6 3 3 22 17 5
7 Dandenong City 16 12 4 4 4 20 23 -3
8 Melbourne Knights 14 12 4 2 6 17 18 -1
9 Green Gully 14 12 4 2 6 16 21 -5
10 Altona Magic 13 12 4 1 7 16 25 -9
11 Dandenong Thunder 12 13 3 3 7 14 28 -14
12 Manningham United Blues 9 12 3 0 9 17 32 -15
13 St Albans Saints 7 12 2 1 9 11 28 -17
14 Moreland City SC 0 12 0 0 12 10 29 -19
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Machida Zelvia 25 12 8 1 3 18 10 8
2 Vissel Kobe 23 12 7 2 3 19 9 10
3 Kashima Antlers 22 12 7 1 4 17 13 4
4 FC Tokyo 21 12 6 3 3 21 17 4
5 Cerezo Osaka 20 12 5 5 2 16 11 5
6 Sanfrecce Hiroshima 19 12 4 7 1 19 11 8
7 Nagoya Grampus 19 12 6 1 5 13 14 -1
8 Gamba Osaka 18 12 5 3 4 10 10 0
9 Urawa Red Diamonds 17 12 5 2 5 17 17 0
10 Tokyo Verdy 16 12 3 7 2 17 15 2
11 Yokohama F-Marinos 16 11 4 4 3 16 14 2
12 Avispa Fukuoka 16 12 3 7 2 10 10 0
13 Jubilo Iwata 14 12 4 2 6 18 17 1
14 Kashiwa Reysol 14 11 3 5 3 9 11 -2
15 Kawasaki Frontale 13 12 3 4 5 16 15 1
16 Albirex Niigata 13 12 3 4 5 12 16 -4
17 Shonan Bellmare 10 12 2 4 6 17 24 -7
18 Kyoto Sanga FC 9 12 2 3 7 9 18 -9
19 Sagan Tosu 8 12 2 2 8 13 23 -10
20 Consadole Sapporo 8 12 1 5 6 11 23 -12
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Holstein Kiel 64 32 20 4 8 62 37 25
2 St Pauli 63 32 18 9 5 57 34 23
3 Fortuna Dusseldorf 59 32 17 8 7 68 37 31
4 Hamburg 55 32 16 7 9 60 42 18
5 Karlsruhe 52 32 14 10 8 64 46 18
6 Hannover 96 49 32 12 13 7 56 41 15
7 Greuther Furth 46 32 13 7 12 48 49 -1
8 Paderborn 46 32 13 7 12 51 53 -2
9 Hertha Berlin 45 32 12 9 11 65 56 9
10 Elversberg 43 32 12 7 13 49 57 -8
11 Schalke 40 32 11 7 14 51 57 -6
12 Magdeburg 37 32 9 10 13 44 51 -7
13 Nurnberg 37 32 10 7 15 39 60 -21
14 Kaiserslautern 36 32 10 6 16 53 61 -8
15 Eintracht Braunschweig 35 32 10 5 17 36 48 -12
16 Wehen SV 32 32 8 8 16 35 47 -12
17 Hansa Rostock 31 32 9 4 19 28 53 -25
18 VfL Osnabruck 25 32 5 10 17 28 65 -37
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 PSG 70 31 20 10 1 76 29 47
2 Monaco 61 32 18 7 7 62 42 20
3 Brest 57 32 16 9 7 49 33 16
4 Lille 55 32 15 10 7 48 31 17
5 Nice 51 31 14 9 8 36 25 11
6 Lens 49 32 14 7 11 42 34 8
7 Lyon 47 32 14 5 13 46 54 -8
8 Rennes 45 32 12 9 11 51 43 8
9 Marseille 44 31 11 11 9 47 38 9
10 Montpellier 40 32 10 11 11 41 44 -3
11 Toulouse 40 32 10 10 12 39 42 -3
12 Reims 40 31 11 7 13 38 45 -7
13 Strasbourg 36 32 9 9 14 35 47 -12
14 Nantes 33 32 9 6 17 29 49 -20
15 Le Havre 32 32 7 11 14 33 42 -9
16 Metz 29 32 8 5 19 34 54 -20
17 Lorient 26 32 6 8 18 37 63 -26
18 Clermont Foot 25 32 5 10 17 26 54 -28
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Inter Miami CF 24 12 7 3 2 32 18 14
2 Real Salt Lake 21 11 6 3 2 18 9 9
3 FC Cincinnati 21 11 6 3 2 13 9 4
4 Minnesota United FC 20 10 6 2 2 17 11 6
5 Toronto FC 19 11 6 1 4 14 14 0
6 LA Galaxy 19 11 5 4 2 21 17 4
7 Vancouver Whitecaps 18 10 5 3 2 18 10 8
8 Colorado Rapids 18 11 5 3 3 18 15 3
9 New York Red Bulls 17 11 4 5 2 16 16 0
10 Austin FC 16 11 4 4 3 14 13 1
11 Los Angeles FC 15 11 4 3 4 19 19 0
12 Columbus Crew 15 10 3 6 1 12 9 3
13 Charlotte FC 14 11 4 2 5 12 13 -1
14 New York City FC 14 11 4 2 5 11 12 -1
15 Houston Dynamo 14 10 4 2 4 9 10 -1
16 Philadelphia Union 14 10 3 5 2 19 16 3
17 DC United 14 11 3 5 3 16 17 -1
18 St. Louis City SC 13 10 2 7 1 15 14 1
19 Atlanta United 12 10 3 3 4 14 11 3
20 CF Montreal 12 10 3 3 4 13 20 -7
21 Sporting Kansas City 11 11 2 5 4 18 19 -1
22 Nashville SC 11 10 2 5 3 14 18 -4
23 Seattle Sounders 10 11 2 4 5 13 13 0
24 Portland Timbers 10 11 2 4 5 20 23 -3
25 Chicago Fire 10 11 2 4 5 11 19 -8
26 Orlando City SC 9 10 2 3 5 11 18 -7
27 FC Dallas 8 10 2 2 6 10 15 -5
28 San Jose Earthquakes 7 11 2 1 8 17 26 -9
29 New England Revolution 7 10 2 1 7 7 18 -11
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Arsenal 83 36 26 5 5 88 28 60
2 Man City 82 35 25 7 3 87 33 54
3 Liverpool 78 36 23 9 4 81 38 43
4 Aston Villa 67 36 20 7 9 73 53 20
5 Tottenham 60 35 18 6 11 69 58 11
6 Newcastle 56 35 17 5 13 78 56 22
7 Chelsea 54 35 15 9 11 70 59 11
8 Man Utd 54 35 16 6 13 52 55 -3
9 West Ham 49 36 13 10 13 56 70 -14
10 Bournemouth 48 36 13 9 14 52 63 -11
11 Brighton 47 35 12 11 12 53 57 -4
12 Wolverhampton 46 36 13 7 16 49 60 -11
13 Fulham 44 36 12 8 16 51 55 -4
14 Crystal Palace 43 36 11 10 15 49 57 -8
15 Everton 37 36 12 9 15 38 49 -11
16 Brentford 36 36 9 9 18 52 60 -8
17 Nottm Forest 29 36 8 9 19 45 63 -18
18 Luton 26 36 6 8 22 49 78 -29
19 Burnley 24 36 5 9 22 39 74 -35
20 Sheff Utd 16 36 3 7 26 35 100 -65
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Maccabi Tel Aviv 62 26 19 5 2 55 20 35
2 Maccabi Haifa 55 26 17 6 3 55 18 37
3 Hapoel Beer Sheva 49 26 15 4 7 45 19 26
4 Hapoel Haifa 47 26 14 5 7 38 32 6
5 Maccabi Bnei Raina 34 26 8 10 8 27 26 1
6 Hapoel Bnei Sakhnin 33 26 7 13 6 26 31 -5
7 Hapoel Jerusalem FC 31 26 8 7 11 28 33 -5
8 Maccabi Petach Tikva 30 26 8 6 12 31 48 -17
9 Maccabi Netanya 28 26 8 4 14 29 41 -12
10 Hapoel Hadera 28 26 8 4 14 21 38 -17
11 Hapoel Tel-Aviv 26 26 6 9 11 29 37 -8
12 Beitar Jerusalem 25 26 8 6 12 34 34 0
13 MS Ashdod 22 26 5 7 14 20 42 -22
14 Hapoel Petah Tikva 19 26 3 10 13 20 39 -19
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 PSV 87 32 28 3 1 107 19 88
2 Feyenoord 78 32 24 6 2 85 24 61
3 FC Twente 63 32 19 6 7 60 33 27
4 AZ 61 32 18 7 7 64 36 28
5 Ajax 52 32 14 10 8 69 59 10
6 NEC 50 32 13 11 8 62 47 15
7 FC Utrecht 49 32 13 10 9 46 43 3
8 Go Ahead Eagles 43 32 11 10 11 45 42 3
9 Sparta Rotterdam 43 32 12 7 13 48 47 1
10 Heerenveen 37 32 10 7 15 51 65 -14
11 Fortuna Sittard 36 32 9 9 14 36 55 -19
12 PEC Zwolle 35 32 9 8 15 43 64 -21
13 Almere City FC 34 32 7 13 12 32 52 -20
14 Heracles 32 32 9 5 18 41 70 -29
15 RKC 28 32 7 7 18 36 52 -16
16 Excelsior 26 32 5 11 16 46 69 -23
17 FC Volendam 19 32 4 7 21 31 79 -48
18 Vitesse 2 32 5 5 22 25 71 -46
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Hapoel Raanana 71 30 22 5 3 61 15 46
2 Sport Club Tira 59 30 17 8 5 61 29 32
3 Maccabi Kiryat Ata Bialik 57 30 17 6 7 42 22 20
4 SC Kiryat Yam 56 30 16 8 6 63 32 31
5 Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye 56 30 16 8 6 47 27 20
6 Maccabi Achi Nazareth 38 30 15 5 10 46 37 9
7 Hapoel Bnei Zalafa 38 30 11 5 14 49 49 0
8 Tzeirei Kfar Kanna 36 30 9 9 12 45 53 -8
9 Hapoel Bueine 34 30 9 11 10 41 44 -3
10 Ironi Nesher 34 30 9 7 14 33 44 -11
11 Hapoel Migdal Haemeq 33 30 8 9 13 33 47 -14
12 Tzeirey Umm al-Fahm 33 30 8 9 13 39 54 -15
13 Hapoel Kafr Kanna 31 30 7 10 13 37 59 -22
14 Maccabi Nujeidat Ahmed 25 30 5 10 15 22 50 -28
15 SC Tzeirey Taibe 24 30 5 9 16 33 50 -17
16 Hapoel Kaukab 16 30 3 7 20 24 64 -40
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Hapoel Kfar Shalem 63 30 19 6 5 58 33 25
2 Sport Club Dimona 56 30 16 8 6 55 29 26
3 Ironi Modiin 55 30 15 10 5 49 24 25
4 Shimshon Tel Aviv 48 30 12 12 6 42 26 16
5 Hapoel Holon Yaniv 46 30 12 10 8 37 23 14
6 AS Ashdod 44 30 11 11 8 28 28 0
7 Hapoel Herzliya 40 30 11 7 12 42 38 4
8 Maccabi Ironi Ashdod 40 30 11 7 12 30 31 -1
9 AS Nordia Jerusalem 38 30 9 11 10 30 38 -8
10 Maccabi Kiryat Malakhi 37 30 11 4 15 31 42 -11
11 Maccabi Yavne 35 30 9 8 13 37 37 0
12 Maccabi Shaaraim 34 30 9 7 14 25 39 -14
13 Shimshon Kafr Qasim 31 30 8 7 15 23 44 -21
14 MS Hapoel Lod 31 30 9 4 17 27 53 -26
15 Hapoel Marmorek 30 30 8 6 16 30 46 -16
16 Hapoel Bikat Hayarden 29 30 7 8 15 32 45 -13
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Eintracht Hohkeppel 62 27 19 5 3 76 20 56
2 VfL Vichttal 52 26 16 4 6 66 28 38
3 Bonner SC 52 26 15 7 4 50 17 33
4 SpVg Frechen 20 51 26 16 3 7 53 29 24
5 Bergisch Gladbach 09 46 26 14 4 8 40 33 7
6 Siegburger SV 04 36 26 10 6 10 40 38 2
7 Fortuna Cologne II 35 26 9 8 9 43 42 1
8 TuS BW Konigsdorf 32 26 8 8 10 36 40 -4
9 SpVg Porz 1919 31 26 10 1 15 38 58 -20
10 Borussia Freialdenhoven 29 26 6 11 9 38 40 -2
11 FC Hennef 05 29 26 9 2 15 37 55 -18
12 FC Hurth 29 26 7 8 11 29 47 -18
13 Bonn Endenich 1908 22 26 6 4 16 30 52 -22
14 FC Union Schafhausen 22 25 6 4 15 21 55 -34
15 FC Germania Teveren 18 26 5 3 18 33 76 -43
16 BC Viktoria Glesch Paffendorf 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 North Korea U17 Women 6 2 2 0 0 13 0 13
2 South Korea U17 Women 3 2 1 0 1 12 7 5
3 Philippines U17 Women 3 2 1 0 1 6 7 -1
4 Indonesia U17 Women 0 2 0 0 2 1 18 -17
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Japan U17 Women 3 1 1 0 0 4 0 4
2 China U17 Women 3 1 1 0 0 3 0 3
3 Australia U17 Women 0 1 0 0 1 0 3 -3
4 Thailand U17 Women 0 1 0 0 1 0 4 -4
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 SG Sonnenhof Grossaspach 64 31 19 7 5 73 24 49
2 FC 08 Villingen 63 31 19 6 6 74 38 36
3 Goppinger SV 63 31 18 9 4 62 34 28
4 Pforzheim 60 31 17 9 5 70 41 29
5 FC Nottingen 51 31 14 9 8 68 38 30
6 FSV Hollenbach 46 31 13 7 11 59 55 4
7 1 FC Normannia Gmund 45 31 12 9 10 42 36 6
8 TSV Essingen 45 31 13 6 12 43 43 0
9 TSG Backnang 40 31 11 7 13 42 53 -11
10 SV Oberachern 38 31 9 11 11 50 60 -10
11 FV Ravensburg 37 31 8 13 10 44 52 -8
12 ATSV Mutschelbach 37 31 9 10 12 64 76 -12
13 VfR Mannheim 37 31 11 4 16 36 57 -21
14 Reutlingen 34 31 9 7 15 48 58 -10
15 FC Holzhausen 34 31 10 4 17 45 55 -10
16 FSV 08 Bissingen 33 31 9 6 16 47 55 -8
17 Denzlingen 31 31 9 4 18 38 69 -31
18 Offenburger FV 13 31 3 4 24 31 92 -61
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Eyupspor 72 33 23 3 7 73 31 42
2 Goztepe 69 33 21 6 6 59 19 40
3 Sakaryaspor 57 33 16 9 8 48 35 13
4 Bodrum BLD Spor 56 33 15 11 7 42 21 21
5 Corum Belediyespor 56 33 16 8 9 54 34 20
6 Kocaelispor 55 33 16 7 10 48 39 9
7 Bandirmaspor 50 33 13 11 9 49 31 18
8 Boluspor 50 33 14 8 11 31 34 -3
9 Genclerbirligi 50 33 13 11 9 38 32 6
10 Erzurum BB 44 33 12 11 10 30 30 0
11 Manisa BBSK 40 33 9 13 11 40 38 2
12 Umraniyespor 40 33 11 7 15 38 46 -8
13 Keciorengucu 39 33 10 9 14 33 42 -9
14 Tuzlaspor 37 33 9 10 14 34 46 -12
15 Adanaspor 36 33 10 6 17 27 45 -18
16 Sanliurfaspor 35 33 8 11 14 30 37 -7
17 Altay SK Izmir 9 33 5 3 25 15 75 -60
18 Giresunspor 7 33 2 4 27 15 69 -54
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Vikingur Reykjavik 12 5 4 0 1 12 6 6
2 FH Hafnarfjordur 12 5 4 0 1 10 7 3
3 Fram Reykjavik 10 5 3 1 1 6 3 3
4 Breidablik 9 5 3 0 2 12 9 3
5 Stjarnan 9 5 3 0 2 7 6 1
6 Valur Reykjavik 8 5 2 2 1 6 4 2
7 KR Reykjavik 7 5 2 1 2 10 9 1
8 IA Akranes 6 5 2 0 3 11 9 2
9 IF Vestri 6 5 2 0 3 4 9 -5
10 HK Kopavogur 4 5 1 1 3 4 9 -5
11 KA Akureyri 2 5 0 2 3 6 10 -4
12 Fylkir Reykjavik 1 5 0 1 4 5 12 -7
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Shanghai Shenhua 26 10 8 2 0 25 4 21
2 Shanghai Port 21 9 6 3 0 27 8 19
3 Beijing Guoan 21 10 6 3 1 16 8 8
4 Chengdu Rongcheng 19 10 6 1 3 17 10 7
5 Shandong Taishan 18 10 5 3 2 18 13 5
6 Tianjin Jinmen Tigers 14 10 4 2 4 16 12 4
7 Cangzhou Mighty Lions 14 10 4 2 4 15 20 -5
8 Zhejiang 13 10 4 1 5 12 17 -5
9 Wuhan Three Towns 12 10 3 3 4 13 16 -3
10 Henan 10 10 2 4 4 13 19 -6
11 Qingdao West Coast 9 10 2 3 5 9 17 -8
12 Shenzhen Xinpengcheng 9 10 2 3 5 10 22 -12
13 Meizhou Hakka 8 9 1 5 3 6 9 -3
14 Changchun Yatai 8 10 2 2 6 9 15 -6
15 Nantong Zhiyun 8 10 2 2 6 9 17 -8
16 Qingdao Hainiu 7 10 2 1 7 5 13 -8
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 US Ben Guerdane 15 12 4 3 5 13 11 2
2 Olympique de Beja 14 12 4 2 6 8 14 -6
3 EGS Gafsa 12 12 3 3 6 9 18 -9
4 AS Soliman 3 12 1 0 11 7 19 -12
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Bizertin 16 12 4 4 4 12 13 -1
2 ES Metlaoui 9 12 2 3 7 10 20 -10
3 Tataouine 9 12 2 3 7 6 17 -11
4 Avenir de La Marsa 5 12 1 2 9 4 18 -14
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Esperance de Tunis 14 6 3 2 1 6 4 2
2 Stade Tunisien 9 6 1 4 1 3 3 0
3 US Monastir 9 6 1 4 1 2 2 0
4 CS Sfaxien 8 6 1 4 1 4 3 1
5 Etoile Sportive Sahel 8 6 0 5 1 1 2 -1
6 Club Africain 7 6 1 3 2 2 4 -2
Pos # Team نقاط مباريات ملعوبة W D L الأهداف المسجلة الأهداف الخالفة +/-
1 Hammarby Women 15 5 5 0 0 11 2 9
2 BK Hacken Women 13 5 4 1 0 13 5 8
3 FC Rosengard Women 12 4 4 0 0 17 2 15
4 Kristianstads Women 9 5 3 0 2 10 9 1
5 Vaxjo Women 9 5 3 0 2 7 8 -1
6 Vittsjö GIK Women 9 5 3 0 2 6 10 -4
7 Djurgardens Women 7 4 2 1 1 7 6 1
8 IFK Norrkoping Women 7 5 2 1 2 9 10 -1
9 Brommapojkarna Women 5 5 1 2 2 5 4 1
10 Pitea IF Women 5 5 1 2 2 5 7 -2
11 AIK Women 3 5 1 0 4 8 12 -4
12 Linköpings FC Women 2 5 0 2 3 4 12 -8
13 Trelleborgs FF Women 1 5 0 1 4 2 10 -8
14 KIF Orebro Women 0 5 0 0 5 2 9 -7