Basketball Standings

Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Altiri Chiba 112 60 56 4 5506 4624 882 0.933
2 Shiga Lakestars 88 60 44 16 5180 4743 437 0.733
3 Rizing Zephyr Fukuoka 72 60 36 24 4678 4560 118 0.600
4 Koshigaya Alphas 70 60 35 25 5019 4530 489 0.583
5 Kumamoto Volters 66 60 33 27 5110 5119 -9 0.550
6 Yamagata Wyverns 62 60 31 29 4898 5054 -156 0.517
7 Veltex Shizuoka 58 60 29 31 4863 4861 2 0.483
8 Aomori Wats 58 60 29 31 5131 5247 -116 0.483
9 Kobe Storks 58 60 29 31 4792 4714 78 0.483
10 Fukushima Firebonds 48 60 24 36 4901 5074 -173 0.400
11 Bambitious Nara 48 60 24 36 4482 4660 -178 0.400
12 Ehime Orange Vikings 46 60 23 37 4753 5019 -266 0.383
13 Iwate Big Bulls 40 60 20 40 4336 4551 -215 0.333
14 Niigata Albirex BB 14 60 7 53 4371 5264 -893 0.117
15 Nishinomiya Storks 0 0 0 0 0 0 0 0.000
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Franca BC 67 36 31 5 3183 2761 422 0.861
2 Flamengo 67 36 31 5 3061 2630 431 0.861
3 Minas Tenis Clube 64 36 28 8 3099 2658 441 0.778
4 Vasco da Gama 60 36 24 12 2725 2632 93 0.667
5 Bauru 60 36 24 12 2949 2840 109 0.667
6 UNIFACISA 59 36 23 13 3040 2862 178 0.639
7 Club Athletico Paulistano 58 36 22 14 2724 2533 191 0.611
8 Fortaleza BC 56 36 20 16 2841 2782 59 0.556
9 Sao Jose 55 36 19 17 2854 2810 44 0.528
10 Corinthians Paulista 55 36 19 17 2941 2879 62 0.528
11 Sao Paulo 54 36 18 18 2824 2849 -25 0.500
12 Pato Basquete 53 36 17 19 2816 2857 -41 0.472
13 Pinheiros 51 36 15 21 2675 2794 -119 0.417
14 Mogi das Cruzes Basquete 46 36 10 26 2649 2856 -207 0.278
15 Uniao Corinthians 46 36 10 26 2691 3021 -330 0.278
16 Botafogo 46 36 10 26 2856 3174 -318 0.278
17 Cerrado Basquete 44 36 8 28 2698 2809 -111 0.222
18 Caxias do Sul 44 36 8 28 2610 2935 -325 0.222
19 Uniceub BRB Brasilia 41 36 5 31 2647 3201 -554 0.139
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 London Lions 66 36 33 3 3376 2934 442 0.917
2 Cheshire Phoenix 46 36 23 13 3334 3148 186 0.639
3 Caledonia Gladiators 46 36 23 13 3152 3044 108 0.639
4 Sheffield Sharks 38 36 19 17 2930 2849 81 0.528
5 Newcastle Eagles 36 36 18 18 3256 3177 79 0.500
6 Leicester Riders 36 36 18 18 3280 3291 -11 0.500
7 Bristol Flyers 32 36 16 20 2925 2918 7 0.444
8 Surrey Scorchers 28 36 14 22 2955 3092 -137 0.389
9 Manchester Giants 18 36 9 27 2920 3311 -391 0.250
10 Plymouth City Patriots 14 36 7 29 2887 3251 -364 0.194
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 KK Zadar 64 33 31 2 2927 2351 576 0.555
2 KK Split 61 33 28 5 2857 2400 457 0.543
3 KK Cibona 55 33 22 11 2639 2514 125 0.512
4 Cedevita Junior 54 33 21 12 2870 2660 210 0.519
5 Dinamo Zagreb 53 33 20 13 2805 2575 230 0.521
6 KK Zabok 50 33 17 16 2724 2711 13 0.501
7 KK Dubrovnik 48 33 15 18 2485 2530 -45 0.496
8 Furnir Dubrava 47 33 14 19 2649 2742 -93 0.491
9 GKK Sibenka 46 33 13 20 2649 2706 -57 0.495
10 KK Alkar 42 33 9 24 2567 2739 -172 0.484
11 KK Skrljevo 40 33 7 26 2716 3066 -350 0.47
12 KK Bosco 34 33 1 32 2349 3243 -894 0.42
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Quimsa 63 34 29 5 2922 2650 272 0.853
2 Instituto ACC 60 35 25 10 2821 2638 183 0.714
3 Ciclista Olimpico 57 34 23 11 2873 2591 282 0.676
4 San Martin de Corrientes 54 34 20 14 2606 2473 133 0.588
5 San Lorenzo de Almagro 53 33 20 13 2485 2374 111 0.606
6 Regatas Corrientes 52 35 17 18 2712 2681 31 0.486
7 Obras Basket 52 32 20 12 2737 2734 3 0.625
8 Obera 52 34 18 16 2719 2728 -9 0.529
9 CA Platense 52 32 20 12 2535 2492 43 0.625
10 Penarol 51 35 16 19 2761 2817 -56 0.457
11 Boca Juniors 51 32 19 13 2608 2436 172 0.594
12 Gimnasia Comodoro 49 31 18 13 2558 2496 62 0.581
13 Riachuelo 49 35 14 21 2840 2888 -48 0.400
14 Zarate Basket‎ 47 34 13 21 2430 2617 -187 0.382
15 La Union De Formosa 46 35 11 24 2706 2842 -136 0.314
16 Ferro Carril Oeste 46 33 13 20 2521 2665 -144 0.394
17 Independiente De Oliva‎ 45 33 12 21 2589 2691 -102 0.364
18 Argentino de Junin 44 34 10 24 2515 2723 -208 0.294
19 Comunicaciones 41 32 9 23 2545 2700 -155 0.281
20 Union Santa Fe 41 33 8 25 2606 2853 -247 0.242
21 Argentino de Junin 39 31 8 23 2280 2497 -217 0.258
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Sigortam.net 62 34 28 6 2765 2498 267 0.525
2 Semt77 Yalovaspor 62 34 28 6 2978 2602 376 0.534
3 Mersin BBGSK 60 34 26 8 2858 2516 342 0.532
4 Gaziantep 57 34 23 11 2924 2802 122 0.511
5 Final Genclik 51 34 17 17 2739 2712 27 0.502
6 Fenerbahce Koleji 51 34 17 17 2885 2913 -28 0.498
7 Cayirova 50 34 16 18 2775 2828 -53 0.495
8 Ankaragucu 49 34 15 19 2841 2875 -34 0.497
9 TED Ankara 49 34 15 19 2704 2749 -45 0.496
10 Balikesir Buyuksehir Belediyespor 49 34 15 19 2765 2808 -43 0.496
11 Igdir 49 34 15 19 2667 2734 -67 0.494
12 Bornova Belediyesi 48 34 14 20 2739 2885 -146 0.487
13 Esenler Erokspor 48 34 14 20 2715 2745 -30 0.497
14 Harem 47 34 13 21 2594 2683 -89 0.492
15 Kapakli Spor 47 34 13 21 2849 3041 -192 0.484
16 Ormanspor 47 34 13 21 2700 2872 -172 0.485
17 Konyaspor 46 34 12 22 2744 2882 -138 0.488
18 Kocaeli BSB Kagitspor 46 34 12 22 2649 2746 -97 0.491
19 Mamak Spor 1 1 0 1 87 109 -22 0.444
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Miasto Szkla Krosno 60 34 26 8 2867 2612 255 0.523
2 Gornik Walbrzych 59 34 25 9 2804 2441 363 0.535
3 Slask Wroclaw II 59 34 25 9 3055 2974 81 0.507
4 AZS Politechnika Opolska 57 34 23 11 2950 2778 172 0.515
5 Astoria Bydgoszcz 57 34 23 11 2743 2465 278 0.527
6 Polpharma Starogard Gdanski 56 34 22 12 2830 2568 262 0.524
7 Kotwica Kolobrzeg 55 34 21 13 2876 2786 90 0.508
8 GKS Tychy 53 34 19 15 2789 2764 25 0.502
9 Rosa Radom 53 34 19 15 2746 2769 -23 0.498
10 Basket Poznan 52 34 18 16 2888 2741 147 0.513
11 Decka Pelplin 50 34 16 18 2754 2775 -21 0.498
12 MKKS Zak Koszalin 48 34 14 20 2776 2914 -138 0.488
13 KKS Polonia Warszawa 47 34 13 21 2702 2808 -106 0.49
14 Niedzwiadki Przemysl 45 34 11 23 2776 2891 -115 0.49
15 WKK Wroclaw 44 34 10 24 2672 2878 -206 0.481
16 AZS AGH Krakow 42 34 8 26 2649 2992 -343 0.47
17 MKS Sokol Miedzychod 41 34 7 27 2742 3126 -384 0.467
18 AZS AWF Mickiewicz Katowice 40 34 6 28 2654 2991 -337 0.47
19 The Ville 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 BC Kalev/Cramo 59 30 29 1 2597 2079 518 0.967
2 BC Prometey 55 30 26 4 2688 2032 656 0.867
3 VEF Riga 54 30 24 6 2569 2161 408 0.800
4 BK Ventspils 50 30 20 10 2737 2543 194 0.667
5 BC Tartu 49 30 19 11 2262 2082 180 0.633
6 Rigas Zelli 48 30 18 12 2372 2214 158 0.600
7 BK Ogre 47 30 17 13 2407 2314 93 0.567
8 KK Parnu 45 30 15 15 2324 2314 10 0.500
9 TalTech 44 30 14 16 2378 2422 -44 0.467
10 Rapla KK 42 30 12 18 2239 2337 -98 0.400
11 BK Liepajas Lauvas 41 30 11 19 2347 2446 -99 0.367
12 Keila KK 40 30 10 20 2373 2584 -211 0.333
13 BK Valmiera Glass ViA 39 30 9 21 2232 2484 -252 0.300
14 KK Viimsi 36 30 6 24 2048 2551 -503 0.200
15 Latvijas Universitate 36 30 6 24 2059 2504 -445 0.200
16 Tallinna Kalev/Audentes 34 30 4 26 2103 2668 -565 0.133
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Forca Lleida Club Esportiu 58 33 25 8 2689 2476 213 0.521
2 CB Coruna 57 32 25 7 2867 2607 260 0.524
3 San Pablo Burgos 56 32 24 8 2800 2459 341 0.532
4 CB Estudiantes 55 32 23 9 2696 2455 241 0.523
5 Tizona Burgos 55 32 23 9 2845 2582 263 0.524
6 Gipuzkoa Basket 55 33 22 11 2732 2558 174 0.516
7 Lucentum Alicante 52 33 19 14 2626 2525 101 0.51
8 CBC Valladolid 51 33 18 15 2578 2630 -52 0.495
9 Baloncesto Fuenlabrada 47 32 15 17 2490 2521 -31 0.497
10 Real Betis Baloncesto S.A.D. 47 32 15 17 2591 2532 59 0.506
11 Menorca Basquet 46 32 14 18 2329 2428 -99 0.49
12 Oviedo CB 46 33 13 20 2613 2656 -43 0.496
13 Club Ourense Baloncesto Sad 45 32 13 19 2346 2525 -179 0.482
14 CD Estela 43 32 11 21 2488 2639 -151 0.485
15 AB Castello 42 32 10 22 2518 2763 -245 0.477
16 Club Melilla Baloncesto 42 32 10 22 2431 2621 -190 0.481
17 Caceres CB 39 33 6 27 2453 2805 -352 0.467
18 CB Clavijo 37 32 5 27 2230 2540 -310 0.468
19 Leyma Coruna 0 0 0 0 0 0 0 0
20 The Ville 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Trapani Pallacanestro 58 32 29 3 2809 2447 362 0.534
2 Forli 2.015 Pallacanestro 52 32 26 6 2538 2348 190 0.519
3 Cantu Pallacanestro 46 32 23 9 2727 2523 204 0.519
4 Fortitudo Bologna 44 32 22 10 2453 2300 153 0.516
5 Amici Pallacanestro Udinese 42 32 21 11 2488 2279 209 0.522
6 Scaligera Basket Verona 40 32 20 12 2467 2359 108 0.511
7 Basket Torino 40 32 20 12 2670 2594 76 0.507
8 Real Sebastiani Rieti 40 32 20 12 2602 2486 116 0.511
9 Trieste 2004 Pallacanestro 36 32 18 14 2597 2516 81 0.508
10 Basket Rimini 36 32 18 14 2528 2429 99 0.51
11 UEB Gesteco Cividale 34 32 17 15 2449 2410 39 0.504
12 UCC Assigeco Piacenza 32 32 16 16 2515 2440 75 0.508
13 Urania Basket Milano 30 32 15 17 2630 2697 -67 0.494
14 Baltur Cento 30 32 15 17 2407 2486 -79 0.492
15 Treviglio 28 32 14 18 2519 2548 -29 0.497
16 Juvi Cremona Basket 28 32 14 18 2619 2698 -79 0.493
17 Frata Nardo 26 32 13 19 2422 2576 -154 0.485
18 San Giobbe Basket 22 32 11 21 2192 2354 -162 0.482
19 Elachem Vigevano 22 32 11 21 2474 2604 -130 0.487
20 Orzinuovi Pallacanestro 20 32 10 22 2411 2505 -94 0.49
21 Luiss Roma 18 32 9 23 2476 2734 -258 0.475
22 Fortitudo Agrigento 16 32 8 24 2390 2605 -215 0.478
23 ASD Latina Basket 14 32 7 25 2443 2709 -266 0.474
24 JB Monferrato 14 32 7 25 2541 2720 -179 0.483
25 Pallacanestro Trieste 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Lanus 57 32 25 7 2560 2357 203 0.781
2 Racing Chivilcoy 55 32 23 9 2542 2197 345 0.719
3 Atenas 52 29 23 6 2293 2026 267 0.793
4 Pico Foot Ball Club 52 32 20 12 2382 2277 105 0.625
5 San Isidro 52 28 24 4 2252 1991 261 0.857
6 Deportivo Viedma 50 32 18 14 2541 2417 124 0.563
7 Villa Mitre de Bahia Blanca 50 32 18 14 2583 2562 21 0.563
8 Racing Club 49 32 17 15 2367 2391 -24 0.531
9 Pergamino Basket 49 32 17 15 2502 2531 -29 0.531
10 Quilmes 48 32 16 16 2391 2381 10 0.500
11 Ciclista 47 32 15 17 2431 2388 43 0.469
12 Sportivo Suardi 47 29 18 11 2184 2029 155 0.621
13 Provincial Rosario 47 32 15 17 2497 2516 -19 0.469
14 Ameghino 47 32 15 17 2447 2379 68 0.469
15 GEPU 47 29 18 11 2053 1911 142 0.621
16 Hispano Americano 47 32 15 17 2353 2432 -79 0.469
17 Villa San Martin 46 28 18 10 2257 2056 201 0.643
18 Atletico Pilar 46 32 14 18 2364 2487 -123 0.438
19 Atletico Montmartre 44 29 15 14 2162 2155 7 0.517
20 Rivadavia de Mendoza 43 29 14 15 2083 2044 39 0.483
21 Deportivo Norte 43 28 15 13 2096 2062 34 0.536
22 Union de Mar del Plata 42 32 10 22 2322 2451 -129 0.313
23 Barrio Parque 42 29 13 16 2223 2153 70 0.448
24 Amancay de la Rioja 42 28 14 14 2137 2122 15 0.500
25 Tomas de Rocamora 42 32 10 22 2460 2654 -194 0.313
26 Gimnasia Y Esgrima 42 32 10 22 2231 2445 -214 0.313
27 Salta Basket 41 28 13 15 2156 2217 -61 0.464
28 Independiente Santiago del Estero 41 29 12 17 2147 2206 -59 0.414
29 La Union Colon 40 29 11 18 2137 2259 -122 0.379
30 Atletico Echague 37 29 8 21 2019 2136 -117 0.276
31 Jachal 32 28 4 24 1920 2532 -612 0.143
32 Sarmiento de Resistencia 11 11 0 11 0 220 -220 0.000
33 The Ville 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Patrioti Levice 57 32 25 7 2780 2384 396 0.781
2 BC Prievidza 52 32 20 12 2582 2409 173 0.625
3 MBK Rieker Komarno 51 32 19 13 2599 2568 31 0.594
4 BK Iskra Svit 51 32 19 13 2709 2655 54 0.594
5 MBK Banik Handlova 50 32 18 14 2675 2641 34 0.563
6 Spissky Rytieri 48 32 16 16 2699 2604 95 0.500
7 BK Inter Bratislava 45 32 13 19 2662 2669 -7 0.406
8 BKM Lucenec 42 32 10 22 2674 2868 -194 0.313
9 BKM Nitra 36 32 4 28 2324 2906 -582 0.125
10 Nitra 8 7 1 6 496 619 -123 0.143
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Perfumerias Avenida (W) 56 30 26 4 2191 1731 460 0.559
2 Valencia Women 55 30 25 5 2119 1664 455 0.56
3 Zaragoza Women 54 30 24 6 2147 1874 273 0.534
4 Uni Girona CB (W) 48 30 18 12 2047 1872 175 0.522
5 Movistar Estudiantes Women 46 30 16 14 1960 1894 66 0.509
6 Club Jairis Women 46 30 16 14 1961 1960 1 0.5
7 IDK Gipuzkoa Women 46 30 16 14 1963 1882 81 0.511
8 Uni Ferrol Women 45 30 15 15 2087 2052 35 0.504
9 Ensino Lugo (W) 44 30 14 16 1938 2087 -149 0.481
10 Gernika Bizkaia Women 44 30 14 16 2038 2031 7 0.501
11 Araski Women 42 30 12 18 1892 2024 -132 0.483
12 Cadi La Seu Women 42 30 12 18 2029 2180 -151 0.482
13 Barcelona Women 41 30 11 19 1817 2032 -215 0.472
14 Gran Canaria Women 40 30 10 20 2095 2242 -147 0.483
15 RC Celta Women 40 30 10 20 1919 2123 -204 0.475
16 Bembibre Women 31 30 1 29 1742 2297 -555 0.431
17 The Ville 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Mann Filter Zaragoza Women 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Pielle Livorno 56 34 28 6 2776 2468 308 0.529
2 Libertas Livorno 54 34 27 7 2628 2348 280 0.528
3 Tecnoswitch Ruvo di Puglia 50 34 25 9 2820 2541 279 0.526
4 Roseto 50 34 25 9 2681 2481 200 0.519
5 Herons Basket Montecatini 50 34 25 9 2744 2487 257 0.525
6 General Contractor Jesi 48 34 24 10 2660 2451 209 0.52
7 Rucker Sanve 46 34 23 11 2729 2490 239 0.523
8 Ristopro Fabriano 44 34 22 12 2833 2692 141 0.513
9 Montecatiniterme Basketball 40 34 20 14 2655 2547 108 0.51
10 Basket Mestre 1958 40 34 20 14 2601 2452 149 0.515
11 Raggisolaris Faenza 38 34 19 15 2613 2515 98 0.51
12 Del Fes Avellino 38 34 19 15 2565 2452 113 0.511
13 Imola 36 34 18 16 2697 2752 -55 0.495
14 Piombino 36 34 18 16 2825 2781 44 0.504
15 Bakery Piacenza 36 34 18 16 2567 2566 1 0.5
16 Geko PSA Sant'Antimo 36 34 18 16 2596 2686 -90 0.491
17 San Severo 34 34 17 17 2550 2644 -94 0.491
18 Fiorenzuola Bees 32 34 16 18 2658 2623 35 0.503
19 Legnano 32 34 16 18 2616 2605 11 0.501
20 Virtus Imola 30 34 15 19 2562 2612 -50 0.495
21 Paffoni Fulgor Omegna 30 34 15 19 2726 2692 34 0.503
22 Ravenna 30 34 15 19 2649 2661 -12 0.499
23 Pallacanestro Crema 30 34 15 19 2547 2604 -57 0.494
24 Brianza Casa Basket 2022 30 34 15 19 2749 2821 -72 0.494
25 Chieti Basket 1974 28 34 16 18 2605 2620 -15 0.499
26 Virtus Lumezzane 28 34 14 20 2541 2664 -123 0.488
27 Virtus TSB 2012 Cassino 26 34 13 21 2642 2834 -192 0.482
28 Aurora Desio 26 34 13 21 2547 2693 -146 0.486
29 Sinermatic Ozzano 24 34 12 22 2478 2642 -164 0.484
30 Antenore Energia Padova 24 34 12 22 2561 2700 -139 0.487
31 Lions Bisceglie 24 34 12 22 2504 2613 -109 0.489
32 NPC Rieti 22 34 11 23 2535 2693 -158 0.485
33 Tramarossa Vicenza 22 34 11 23 2448 2661 -213 0.479
34 Virtus Salerno 19 34 11 23 2465 2731 -266 0.474
35 Juvecaserta 2021 16 34 8 26 2528 2738 -210 0.48
36 CJ Basket Taranto 12 34 6 28 2456 2797 -341 0.468
37 Rieti 4 11 2 9 780 878 -98 0.47
38 Pallacanestro Fiorenzuola 1972 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Del.Fes Avellino 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 KK Vojvodina Novi Sad 56 30 26 4 2581 2325 256 0.526
2 KK Spartak Subotica 54 30 24 6 2644 2263 381 0.539
3 Zlatibor Cajetina 53 30 23 7 2594 2472 122 0.512
4 Vrsac 52 30 22 8 2711 2517 194 0.519
5 KK Sloboda Uzice 47 30 17 13 2600 2484 116 0.511
6 KK Joker 46 30 16 14 2617 2561 56 0.505
7 KK Cacak 94 46 30 16 14 2436 2311 125 0.513
8 SPD Radnicki 46 30 16 14 2373 2398 -25 0.497
9 Dynamic Beograd 43 30 13 17 2409 2448 -39 0.496
10 OKK Beograd 42 30 12 18 2610 2735 -125 0.488
11 KK Metalac Valjevo 42 30 12 18 2560 2679 -119 0.489
12 KK Sloga 41 30 11 19 2449 2545 -96 0.49
13 Tamis 40 30 10 20 2391 2567 -176 0.482
14 KK Mladost Zemun 40 30 10 20 2434 2541 -107 0.489
15 OKK Novi Pazar 37 30 7 23 2408 2647 -239 0.476
16 Zdravlje Leskovac 35 30 5 25 2433 2757 -324 0.469
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Romerstrom Gladiators Trier 56 34 28 6 3035 2709 326 0.528
2 Giessen 46ers 50 34 25 9 2930 2758 172 0.515
3 Phoenix Hagen 48 34 24 10 2966 2788 178 0.515
4 Fraport Skyliners 48 34 24 10 2733 2505 228 0.522
5 Science City Jena 46 34 23 11 2879 2676 203 0.518
6 VfL Kirchheim Knights 44 34 22 12 2779 2725 54 0.505
7 WWU Baskets Munster 40 34 20 14 2849 2826 23 0.502
8 PS Karlsruhe Lions 40 34 20 14 2797 2671 126 0.512
9 Dresden Titans 34 34 17 17 2940 2784 156 0.514
10 Eisbaren Bremerhaven 34 34 17 17 2870 2877 -7 0.499
11 Medi Bayreuth 30 34 15 19 2776 2895 -119 0.49
12 Nurnberg Falcons BC 24 34 12 22 2707 2845 -138 0.488
13 SC Rasta Vechta II 24 34 12 22 2792 2958 -166 0.486
14 Artland Dragons 22 34 11 23 2774 2936 -162 0.486
15 ART Giants Dusseldorf 20 34 10 24 2664 2866 -202 0.482
16 Basket Koblenz 20 34 10 24 2541 2748 -207 0.48
17 VfL AstroStars Bochum 18 34 9 25 2838 3029 -191 0.484
18 Paderborn Baskets 14 34 7 27 2656 2930 -274 0.475
19 Gartenzaun24 Baskets Paderborn 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Anadolu Efes 54 29 25 4 2523 2319 204 0.521
2 Fenerbahce S.K. 51 28 23 5 2565 2106 459 0.549
3 Besiktas JK 51 30 21 9 2462 2236 226 0.524
4 Pinar Karsiyaka 49 29 20 9 2593 2451 142 0.514
5 Manisa BSB Spor 45 29 16 13 2388 2416 -28 0.497
6 Galatasaray S.K. 44 29 15 14 2437 2377 60 0.506
7 Petkim Spor 43 29 14 15 2411 2395 16 0.502
8 Tofas 42 29 13 16 2487 2526 -39 0.496
9 Turk Telekom 42 29 13 16 2367 2370 -3 0.5
10 Buyukcekmece Basketbol 42 29 13 16 2384 2375 9 0.501
11 Darussafaka 41 29 12 17 2340 2467 -127 0.487
12 Bahcesehir Koleji 41 29 12 17 2515 2525 -10 0.499
13 Bursaspor 41 28 13 15 2308 2368 -60 0.494
14 Merkezefendi Belediyesi 40 29 11 18 2315 2481 -166 0.483
15 Cagdas Bodrum Spor 37 29 8 21 2315 2465 -150 0.484
16 Samsunspor 33 30 3 27 2183 2716 -533 0.446
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Norrkoping Dolphins 54 32 27 5 2912 2580 332 0.53
2 Norrkoping Dolphins 54 32 27 5 2912 2580 332 0.53
3 Jamtland Basket 44 32 22 10 2712 2486 226 0.522
4 LF Basket Lulea 44 32 22 10 2943 2699 244 0.522
5 Boras Basket 44 32 22 10 2788 2537 251 0.524
6 Nassjo Basket 30 32 15 17 2786 2783 3 0.5
7 Sodertalje Kings 30 32 15 17 2655 2757 -102 0.491
8 Uppsala Basket 22 32 11 21 2616 2756 -140 0.487
9 Koping Stars 12 32 6 26 2556 2868 -312 0.471
10 Umea BSKT 8 32 4 28 2563 3065 -502 0.455
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Anwil Wloclawek 53 30 23 7 2585 2312 273 0.528
2 Trefl Sopot 51 30 21 9 2570 2385 185 0.519
3 SK Legia Warszawa 49 30 19 11 2587 2473 114 0.511
4 King Wilki Morskie Szczecin 49 30 19 11 2701 2534 167 0.516
5 Stal Ostrow Wielkopolski 49 30 19 11 2641 2417 224 0.522
6 Slask Wroclaw 47 30 17 13 2393 2469 -76 0.492
7 Spojnia Stargard 46 30 16 14 2453 2333 120 0.513
8 Dziki Warszawa 46 30 16 14 2347 2382 -35 0.496
9 MKS Dabrowa Gornicza 46 30 16 14 2887 2755 132 0.512
10 MKS Start Lublin 46 30 16 14 2720 2707 13 0.501
11 Energa Czarni Slupsk 44 30 14 16 2332 2395 -63 0.493
12 Polski Cukier Torun 43 30 13 17 2428 2520 -92 0.491
13 GTK Gliwice 39 30 9 21 2577 2729 -152 0.486
14 Arka Gdynia 39 30 9 21 2452 2753 -301 0.471
15 Basket Zielona Gora 38 30 8 22 2468 2737 -269 0.474
16 PTG Sokol Lancut 35 30 5 25 2413 2653 -240 0.476
17 Spojnia Stargard 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MKS Start Lublin 0 0 0 0 0 0 0 0
19 GTK Gliwice 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Arka Gdynia 0 0 0 0 0 0 0 0
21 King Wilki Morskie Szczecin 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Energa Czarni Slupsk 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Slask Wroclaw 0 0 0 0 0 0 0 0
24 MKS Dabrowa Gornicza 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Dziki Warszawa 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Anwil Wloclawek 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Polski Cukier Torun 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Stal Ostrow Wielkopolski 0 0 0 0 0 0 0 0
29 PTG Sokol Lancut 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SK Legia Warszawa 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Basket Zielona Gora 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Trefl Sopot 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Panionios BC 52 30 22 8 2344 2055 289 0.533
2 Ne Megaridos 49 30 19 11 2296 2221 75 0.508
3 AONS Milon 49 30 19 11 2427 2247 180 0.519
4 Iraklis BC 49 30 19 11 2273 2153 120 0.514
5 G.S. Eleftheroupolis 49 30 19 11 2273 2244 29 0.503
6 Ermis Schimatariou 46 30 16 14 2315 2293 22 0.502
7 Koroivos Amaliadas BC 46 30 16 14 2353 2304 49 0.505
8 AO Mykonoy 44 30 14 16 2304 2388 -84 0.491
9 AS Papagou Athens BC 44 30 14 16 2308 2339 -31 0.497
10 Doxa Lefkadas BC 44 30 14 16 2211 2285 -74 0.492
11 Panerythraikos AS 43 30 13 17 2210 2220 -10 0.499
12 Esperos Lamias 43 30 13 17 2262 2320 -58 0.494
13 Aias Evosmou 41 30 11 19 2200 2332 -132 0.485
14 AE Psychiko 41 30 11 19 2119 2217 -98 0.489
15 Messolonghi 40 30 10 20 2233 2392 -159 0.483
16 Amyntas B.C. 40 30 10 20 2234 2352 -118 0.487
17 AO Mykonoy 2 1 1 0 87 74 13 0.54
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Fribourg Olympic 52 27 26 1 2439 1870 569 0.566
2 Fribourg Olympic 52 27 26 1 2439 1870 569 0.566
3 SAM Basket Massagno 40 27 20 7 2353 2104 249 0.528
4 SAM Basket Massagno 40 27 20 7 2353 2104 249 0.528
5 Vevey Riviera Basket 38 27 19 8 2302 2134 168 0.519
6 Vevey Riviera Basket 38 27 19 8 2302 2134 168 0.519
7 Geneve Lions 32 27 16 11 2184 2048 136 0.516
8 Geneve Lions 32 27 16 11 2184 2048 136 0.516
9 Union Neuchatel Basket 24 27 12 15 2101 2009 92 0.511
10 BBC Monthey 24 27 12 15 2137 2255 -118 0.487
11 Union Neuchatel Basket 24 27 12 15 2101 2009 92 0.511
12 BBC Monthey 24 27 12 15 2137 2255 -118 0.487
13 Pully Lausanne Foxes 20 27 10 17 1989 2145 -156 0.481
14 BBC Nyon 20 27 10 17 1978 2201 -223 0.473
15 Pully Lausanne Foxes 20 27 10 17 1989 2145 -156 0.481
16 BBC Nyon 20 27 10 17 1978 2201 -223 0.473
17 Lugano Tigers 18 27 9 18 2302 2471 -169 0.482
18 Lugano Tigers 18 27 9 18 2302 2471 -169 0.482
19 Starwings Basket 2 27 1 26 2002 2550 -548 0.44
20 Starwings Basket 2 27 1 26 2002 2550 -548 0.44
Pos # Team PTS GP W L GF GA +/- PCT
1 Panionios BC 52 30 22 8 2344 2055 289 0.533
2 AONS Milon 49 30 19 11 2427 2247 180 0.519
3 G.S. Eleftheroupolis 49 30 19 11 2273 2244 29 0.503
4 Iraklis BC 49 30 19 11 2273 2153 120 0.514
5 Ne Megaridos 49 30 19 11 2296 2221 75 0.508
6 Koroivos Amaliadas BC 46 30 16 14 2353 2304 49 0.505
7 Ermis Schimatariou 46 30 16 14 2315 2293 22 0.502
8 AS Papagou Athens BC 44 30 14 16 2308 2339 -31 0.497
9 Doxa Lefkadas BC 44 30 14 16 2211 2285 -74 0.492
